

| 2011 | 2007 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 2.490.247 | 71,46% | 70,17% |
| Abstención | 994.657 | 28,54% | 29,83% |
| Votos nulos | 40.710 | 1,63% | 0,67% |
| Votos en blanco | 65.779 | 2,64% | 1,40% |
2011 - Escaños a elegir: 99
2007 - Escaños elegidos: 99
| 2011 | 2007 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Escaños | Escaños | Votos | Candidaturas | ||||
![]() |
PP | 1.208.603 | 48,53% | 55 | 54 | 1.277.458 | 52,17% | PP | ![]() |
![]() |
PSOE | 684.893 | 27,50% | 33 | 38 | 838.987 | 34,26% | PSOE | ![]() |
![]() |
COALICIÓ COMPROMÍS | 175.087 | 7,03% | 6 | |||||
![]() |
EUPV | 144.201 | 5,79% | 5 | |||||
| UPyD | 60.734 | 2,44% | |||||||
| VERDS | 31.897 | 1,28% | |||||||
| ESPAÑA 2000 | 12.183 | 0,49% | 5.934 | 0,24% | E-2000 | ||||
| ERPV | 11.116 | 0,45% | 11.686 | 0,48% | ESQUERRA | ||||
| CVa | 9.334 | 0,37% | 17.331 | 0,71% | CVa | ||||
| PACMA | 9.242 | 0,37% | |||||||
| C.D.L. | 8.165 | 0,33% | 785 | 0,03% | CDL | ||||
| CenB | 4.201 | 0,17% | |||||||
| UxV | 3.629 | 0,15% | 2.559 | 0,10% | UxV | ||||
| PCPE | 3.421 | 0,14% | 4.088 | 0,17% | PCPE | ||||
| PH | 2.547 | 0,10% | 2.039 | 0,08% | PH | ||||
| CLr. | 2.463 | 0,10% | 1.461 | 0,06% | CLr | ||||
| DN | 2.156 | 0,09% | 706 | 0,03% | DN | ||||
| UCE | 1.716 | 0,07% | |||||||
| FA | 1.619 | 0,07% | 2.493 | 0,10% | FA | ||||
| MUP-R | 1.431 | 0,06% | 1.531 | 0,06% | MUP-R | ||||
| PFyV | 1.407 | 0,06% | |||||||
| FE de las JONS | 1.149 | 0,05% | 1.018 | 0,04% | FE de las JONS | ||||
| LA REPÚBLICA | 722 | 0,03% | |||||||
| ENV-RVPVE | 715 | 0,03% | |||||||
| SPES | 597 | 0,02% | |||||||
| Pdex | 530 | 0,02% | |||||||
| 7 | 195.116 | 7,97% | COMPROMIS PV | ![]() |
|||||
| 22.789 | 0,93% | UNIO | |||||||
| 10.187 | 0,42% | PSD | |||||||
| 1.511 | 0,06% | CL | |||||||
| 427 | 0,02% | UCL | |||||||
| 0 | 0% | L.V.E. | |||||||
© Generalitat Valenciana 2011